DIN 2544 specifies slip-on flanges rated at PN 25 .Covers sizes DN 10 to DN 1000.The flanges with the dimensions of this standard can be used at maximum 120°C temperature with up to 25 bar of working pressure.

| DN | Pipe OD | d4 | D | t | f | KΦ | No. of Holes | d2 | KG | ||
| ISO | DIN | ||||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 40 | 90 | - | 2 | 60 | 4 | 14 | 0.72 | |
| 15 | 21.3 | 20 | 45 | 95 | 16 | 2 | 65 | 4 | 14 | 0.81 | |
| 20 | 26.9 | 25 | 58 | 105 | 18 | 2 | 75 | 4 | 14 | 1.24 | |
| 25 | 33.7 | 30 | 68 | 115 | 18 | 2 | 85 | 4 | 14 | 1.38 | |
| 32 | 42.4 | 38 | 78 | 140 | 18 | 2 | 100 | 4 | 18 | 2.03 | |
| 40 | 48.3 | 44.5 | 88 | 150 | 18 | 3 | 110 | 4 | 18 | 2.35 | |
| 50 | 60.3 | 57 | 102 | 165 | 20 | 3 | 125 | 4 | 18 | 3.20 | |
| 65 | 76.1 | - | 122 | 185 | 22 | 3 | 145 | 4 | 18 | 4.29 | |
| 80 | 88.9 | - | 138 | 200 | 24 | 3 | 160 | 8 | 18 | 5.88 | |
| 100 | 114.3 | 108 | 162 | 235 | 24 | 3 | 190 | 8 | 23 | 7.54 | |
| 125 | 139.7 | 133 | 188 | 270 | 26 | 3 | 220 | 8 | 27 | 10.80 | |
| 150 | 168.3 | 159 | 218 | 300 | 28 | 3 | 250 | 8 | 27 | 14.50 | |
| 200 | 219.1 | 216 | 278 | 360 | 30 | 3 | 310 | 12 | 27 | 22.30 | |
| 250 | 273 | 267 | 335 | 425 | 32 | 3 | 370 | 12 | 30 | 33.50 | |
| 300 | 323.9 | 318 | 395 | 485 | 34 | 4 | 430 | 16 | 30 | 46.30 | |
| 350 | 355.6 | 368 | 450 | 555 | 38 | 4 | 490 | 16 | 33 | 68.00 | |
| 400 | 406.4 | 419 | 505 | 620 | 40 | 4 | 550 | 16 | 36 | 89.70 | |
| 500 | 508 | 521 | 615 | 730 | 44 | 4 | 660 | 20 | 36 | 138.00 | |
| 600 | 609.6 | 622 | 720 | 845 | - | 5 | 770 | 20 | 39 | - | |
| 700 | 711.2 | 720 | 820 | 960 | - | 5 | 870 | 24 | 42 | - | |
| 800 | 812.8 | 820 | 930 | 1085 | - | 5 | 990 | 24 | 48 | - | |
| 900 | 914.4 | 920 | 1030 | 1185 | - | 5 | 1090 | 28 | 48 | - | |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1140 | 1320 | - | 5 | 1210 | 28 | 56 | - | |
DIN 2576 PN10 Slip On Flange Dimensions
DIN 2573 PN6 Slip On Flange Dimensions
DIN 2545 PN40 Slip On Flange Dimensions
DIN 2543 PN16 Slip On Flange Dimensions