DIN 2576 PN10 slip on flange is one of our core forged products at Hebei Shengtian Pipe-fitting Group. Fabricated to DIN 2576 specification, this slip-on flange is rated PN10, ideal for low-pressure piping connections. Available in multiple material grades with anti-rust coating options. All items undergo strict dimensional and pressure testing. We cover a full DN range and offer direct factory export service to worldwide customers.

| DN | Pipe OD | d5 | D | b | k | No. of Holes | d2 | KG | ||
| ISO | DIN (d1) | |||||||||
| 10 | - | 14 | 14.50 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.61 | |
| 17.2 | - | 17.70 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 | ||
| 15 | - | 20 | 21.00 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 | |
| 21.3 | - | 22.00 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 | ||
| 20 | - | 25 | 26.00 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 | |
| 26.9 | - | 27.60 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 | ||
| 25 | - | 30 | 31.00 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.13 | |
| 33.7 | - | 34.40 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 | ||
| 32 | - | 38 | 39.00 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.66 | |
| 42.4 | - | 43.10 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 | ||
| 40 | - | 44.5 | 45.50 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.89 | |
| 48.3 | - | 49.00 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 | ||
| 50 | - | 57 | 58.10 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.50 | |
| 60.3 | - | 61.10 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 | ||
| 65 | 76.1 | - | 77.10 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 | |
| 80 | 88.9 | - | 90.30 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 | |
| 100 | - | 108 | 109.60 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 4.17 | |
| 114.3 | - | 115.90 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 | ||
| 125 | - | 133 | 134.80 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.66 | |
| 139.7 | - | 141.60 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 | ||
| 150 | - | 159 | 161.10 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.97 | |
| 168.3 | - | 170.50 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 | ||
| 175 | 193.7 | - | 196.10 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 | |
| 200 | 219.1 | - | 221.80 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 9.28 | |
| 250 | - | 267 | 270.20 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 12.36 | |
| 273.0 | - | 276.20 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 11.85 | ||
| 300 | 323.9 | - | 327.60 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 13.61 | |
| 350 | 355.6 | - | 359.70 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 20.35 | |
| - | 368 | 372.20 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 18.77 | ||
| 400 | 406.4 | - | 411.00 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 27.52 | |
| - | 419 | 423.70 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 35.43 | ||
| 450 | 457.0 | - | 462.30 | 615 | 38 | 565 | 20 | 26 | 35.11 | |
| 500 | 508.0 | - | 513.60 | 670 | 38 | 620 | 20 | 26 | 40.20 | |
| 600 | 610.0 | - | 615.50 | 780 | 42 | 725 | 20 | 26 | 51.87 | |
| 700 | 711.0 | - | * | 895 | 50 | 840 | 24 | 30 | * | |
| 800 | 813.0 | - | * | 1015 | 56 | 950 | 24 | 33 | * | |
| 900 | 914.0 | - | * | 1115 | 62 | 1050 | 28 | 33 | * | |
| 1000 | 1016.0 | - | * | 1230 | 70 | 1160 | 28 | 36 | * | |
| 1200 | 1219.0 | 1220 | * | 1455 | 83 | 1380 | 32 | 39 | * | |
DIN 2573 PN6 Slip On Flange Dimensions
DIN 2545 PN40 Slip On Flange Dimensions
DIN 2544 PN25 Slip On Flange Dimensions
DIN 2543 PN16 Slip On Flange Dimensions