Anchor flange is a new design pipe flange. This flange has two welding neck in both sides of flange for butt-welding with pipings. The structure of anchor flange likes two welding neck flange assemblied but without gasket and bolts, it is a integral part.
| NPS (Normal Pipe Size) | Daimeter Of Bore |
Pre Beveled Hub Daimeter |
For 40%F Temperature Change |
For 90%F Temperature Change |
||||||
| Daimeter O | Daimeter Q | Daimeter L | Daimeter X | Daimeter O | Daimeter Q | Daimeter L | Daimeter X | |||
| 6 | 6.75 | 9.5 | 0.63 | 2.88 | 7 | 11.25 | 1.13 | 3.63 | 7 | |
| 8 | 8.75 | 12.13 | 0.75 | 3 | 9 | 14.63 | 1.38 | 3.88 | 9 | |
| 10 | 11 | 14.88 | 0.88 | 3.13 | 11.13 | 17.13 | 1.5 | 4 | 11.13 | |
| 12 | 13 | 17.75 | 1 | 3.5 | 13.25 | 19.25 | 1.63 | 4.25 | 13.25 | |
| 14 | 14.25 | 19.63 | 1.13 | 3.75 | 14.5 | 20.5 | 1.75 | 4.5 | 14.5 | |
| 16 | 16.25 | 22.38 | 1.31 | 4.19 | 16.3 | 22.5 | 1.81 | 5 | 16.63 | |
| 18 | 18.25 | 24.63 | 1.38 | 4.63 | 18.63 | 24.63 | 1.94 | 5.5 | 78.63 | |
| 20 | 20.31 | 26.63 | 1.5 | 4.88 | 20.63 | 26.75 | 2 | 6 | 20.75 | |
| 22 | 22.31 | 28.63 | 1.63 | 5.13 | 22.63 | 28.75 | 2.13 | 6.25 | 22.75 | |
| 24 | 24.38 | 30.63 | 1.69 | 5.44 | 24.63 | 31 | 2.25 | 6.75 | 24.88 | |
| 26 | 26.38 | 32.75 | 1.75 | 5.88 | 16.75 | 32.88 | 2.31 | 7.13 | 26.88 | |
| 28 | 28.38 | 34.88 | 1.81 | 6.19 | 28.88 | 35 | 2.38 | 7.5 | 29 | |
| 30 | 30.44 | 36.88 | 1.94 | 6.56 | 30.88 | 37 | 2.5 | 8 | 31 | |
| 34 | 34.5 | 41 | 2.06 | 7.19 | 35 | 41 | 2.75 | 8.75 | 35 | |
| 36 | 36.5 | 43 | 2.13 | 8 | 37 | 43 | 2.88 | 9.63 | 37 | |
| DN In inches | Dimension | ASME B16.5 Anchor Flange Dimensional Sizes 1/2 inches to 2 1/2 inches | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 LBS 150 LBS |
300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS | ||||||||||
| inches | millimeter | inches | millimeter | inches | millimeter | inches | millimeter | inches | millimeter | inches | millimeter | inches | millimeter | |||
| 1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
| D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
| 1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
| b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
| D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
| D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| 1 1/2 | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
| b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
| D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
| D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| 2 | A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | |
| b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
| D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
| D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| 2 1/2 | A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 | |
| b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
| D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
| D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
We use high-quality raw materials and responsibly procure raw materials from suppliers across China to manufacture these anchor flange pipelines. As one of the manufacturers of forged anchor flanges in China, we provide affordable products for these anchor flange.
GOST 12820 Steel Plate Flanges
DIN2573 PN6 Plate Flange
GOST 12836 Blind Flange Dimensions PN40 4.0Mpa